Tabla de consumo de calorías según actividad física

Tabla de consumo de calorías según actividad física

A continuación mostramos una tabla orientativa sobre el consumo de
calorías de acuerdo a la actividad que se realice y el peso de la persona.  Las calorías corresponden a 10 minutos de actividad.

Actividades Peso
Domésticas 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 100 kg
 Cocinar   32 39 46 52 65
 Hacer la cama   32 39 46 52 65
 Limpiar el piso   38 46 53 60 75
 Limpiar ventanas   35 42 48 54 69

 

Actividades   Peso
Recreativas   50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 100 kg
 Bailar   35-48 42-57 48-66 55-75 69-94
 Baloncesto   58 70 82 93 117
 Bicicleta   42-89 50-107 58-124 67-142 83-178
 Cabalgar   56 67 78 90 112
 Caminar en bajada   56 67 78 88 111
 Caminar en subida   146 175 202 229 288
 Caminar en llano   29-52 35-62 40-72 46-81 58-102
 Correr   90-164 108-197 125-228 142-258 178-326
 Esquí acuático   60 73 88 104 130
 Golf   33 40 48 55 68
 Natación   40 48 56 63 80
 Ping Pong   32 38 45 52 64
 Remo   90 109 128 146 182
 Squash   75 90 104 117 144
 Tenis   56 67 80 92 115
 Voleibol   43 52 65 75 94

 

Actividades   Peso
Personales   50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 100 kg
 Dormir   10 12 14 16 20
 Permanecer de pie   12 14 16 19 24
 Leer/Mirar TV   10 12 14 16 18
 Vestirse   26 32 37 42 53